顯示第 57 至 64 項結果,共 132 項
![]() | 六腳三姓寮農地嘉義縣六腳鄉三姓寮使用分區:特定農業區 | 598萬 |
![]() | 上海路地農地(二)嘉義市西區上海路使用分區: | 2652萬 |
![]() | 上海路底農地嘉義市西區上海路使用分區: | 1945萬 |
![]() | 梅山國中建地嘉義縣梅山鄉學習街使用分區:第二種住宅區 | 626萬 |
![]() | 賢達路尾農地嘉義縣太保市溪底寮使用分區: | 728萬 |
![]() | 賢達路尾建地嘉義縣太保市溪底寮使用分區: | 558萬 |
![]() | 高鐵大道旁建地嘉義市西區高鐵大道使用分區: | 1838萬 |
![]() | 玉山路旁農地嘉義市西區玉山路使用分區: | 4816萬 |
顯示第 57 至 64 項結果,共 132 項