顯示第 49 至 56 項結果,共 76 項
![]() | 新港工建嘉義縣新港鄉月眉潭使用分區: | 59576萬 |
![]() | 梅山商業區建地嘉義縣梅山鄉中正路使用分區: | 1302萬 |
![]() | 水上中庄建地嘉義縣水上鄉番子寮使用分區: | 3100萬 |
![]() | 林森東路尾建地嘉義縣竹崎鄉埤堂使用分區:平房 | 533萬 |
![]() | 水上粗溪農建地嘉義縣水上鄉粗溪使用分區: | 4100萬 |
![]() | 大林潭墘農建地嘉義縣大林鎮三村里使用分區: | 1980萬 |
![]() | 白河建地(二)台南市白河區復興街使用分區: | 287萬 |
![]() | 義竹國小黃金店面建地嘉義縣義竹鄉義竹使用分區: | 1500萬 |
顯示第 49 至 56 項結果,共 76 項