顯示第 25 至 32 項結果,共 154 項
![]() | 大林農地嘉義縣大林鎮中興路二段使用分區:特定農業區 | 1700萬 |
![]() | 台林街都計農地嘉義市東區台林街使用分區: | 786萬 |
| 大雅路休閒農地嘉義市東區大雅路一段使用分區: | 498萬 |
![]() | 正富和路農地嘉義縣中埔鄉富和路使用分區:特定農業區 | 590萬 |
![]() | 太保新埤倉庫農地嘉義縣太保市新埤使用分區:特定農業區 | 914萬 |
![]() | 新埤超商旁農地嘉義縣太保市新埤使用分區:特定農業區 | 1280萬 |
![]() | 鹿草大面寬農地使用分區:特定農業區 | 1500萬 |
![]() | 高鐵大道旁農地使用分區:特定農業區 | 960元 |
顯示第 25 至 32 項結果,共 154 項