顯示第 25 至 32 項結果,共 84 項
![]() | 義竹都計農地嘉義縣義竹鄉義竹使用分區: | 364萬 |
![]() | 南華大學旁農地嘉義縣大林鎮中坑里使用分區: | 468萬 |
![]() | 萬能工商農地(二)嘉義縣水上鄉萬能路使用分區: | 442萬 |
![]() | 水上中庄農地嘉義縣水上鄉中庄村使用分區:特定農業區 | 1095萬 |
![]() | 高鐵美農地使用分區:特定農業區 | 481萬 |
![]() | 和睦都計農地嘉義縣中埔鄉和睦村使用分區: | 3260萬 |
![]() | 水上南和農地嘉義縣水上鄉後寮使用分區:特定農業區 | 390萬 |
![]() | 水上中庄農地(二)嘉義縣水上鄉中庄村使用分區:一般農業區 | 450萬 |
顯示第 25 至 32 項結果,共 84 項