顯示第 17 至 24 項結果,共 84 項
![]() | 大雅路尾農地嘉義縣番路鄉大華公路使用分區: | 631萬 |
![]() | 水上南和農地(二)嘉義縣水上鄉南靖使用分區:特定農業區 | 747萬 |
![]() | 竹崎交流道農地嘉義縣民雄鄉正大路三段使用分區:特定農業區 | 2657萬 |
![]() | 栗子崙魚塭嘉義縣東石鄉塭仔村使用分區:一般農業區 | 360萬 |
![]() | 灣橋景觀農地嘉義縣竹崎鄉雙寬寮使用分區: | 470萬 |
![]() | 白河內角農地(二)台南市白河區內角里使用分區:特定農業區 | 552萬 |
![]() | 中埔小塊農地嘉義縣中埔鄉石頭厝使用分區: | 350萬 |
![]() | 水上農地嘉義縣水上鄉外溪洲使用分區: | 460萬 |
顯示第 17 至 24 項結果,共 84 項