顯示第 9 至 16 項結果,共 84 項
![]() | 中洋子建地-多塊可選嘉義縣新港鄉三間厝使用分區:工業區 | 493萬 |
![]() | 民雄建地嘉義縣民雄鄉正大路三段使用分區: | 6714萬 |
![]() | 家樂福建地嘉義市西區博愛路二段使用分區: | 14787萬 |
![]() | 中埔休閒農地嘉義縣中埔鄉山仔腳使用分區:一般農業區 | 698萬 |
![]() | 中庄美農地(八)嘉義縣水上鄉忠和村使用分區:特定農業區 | 924萬 |
![]() | 中埔吳鳳廟農地(四)嘉義縣中埔鄉吳鳳廟使用分區: | 1843萬 |
![]() | 中埔農地農舍嘉義縣中埔鄉樹頭埔使用分區:特定農業區 | 1980萬 |
![]() | 龍港國小旁農地嘉義縣東石鄉副瀨村使用分區:一般農業區 | 210萬 |
顯示第 9 至 16 項結果,共 84 項