顯示第 9 至 16 項結果,共 154 項
![]() | 賢達路農地(二)嘉義市西區賢達路使用分區: | 元 |
![]() | 灣內農地使用分區: | 734萬 |
![]() | 中埔都計農地嘉義縣中埔鄉和睦村使用分區: | 1280萬 |
![]() | 民雄菁埔三面路農地嘉義縣民雄鄉菁埔使用分區:特定農業區 | 874萬 |
![]() | 竹崎農建地使用分區:一般農業區 | 1150萬 |
![]() | 朴子竹村國小農地嘉義縣朴子市鴨母寮使用分區:特定農業區 | 830萬 |
![]() | 水上鄉公所農地使用分區:一般農業區 | 736萬 |
![]() | 中埔頂埔建地嘉義縣中埔鄉頂埔使用分區:山坡地保育區 | 628萬 |
顯示第 9 至 16 項結果,共 154 項