顯示第 105 至 112 項結果,共 132 項
![]() | 湖子內商業建地嘉義市西區健康九路使用分區: | 6836萬 |
![]() | 梅山建地(二)使用分區: | 363萬 |
![]() | 劉厝旁都計農地使用分區: | 1271萬 |
![]() | 體育館旁建地嘉義市東區民族路使用分區: | 668萬 |
![]() | 盧厝都計農地(二)嘉義市東區盧厝使用分區: | 4327萬 |
![]() | 玉山路尾農地嘉義市西區玉山路使用分區: | 458萬 |
| 水上南和農地(二)嘉義縣水上鄉南靖使用分區:特定農業區 | 747萬 |
| 白河內角農地(二)台南市白河區內角里使用分區:特定農業區 | 552萬 |
顯示第 105 至 112 項結果,共 132 項