顯示第 97 至 104 項結果,共 132 項
![]() | 中埔社口農地嘉義縣中埔鄉汴頭使用分區: | 2839萬 |
![]() | 中正大學美建地嘉義縣民雄鄉陳厝寮使用分區: | 2100萬 |
![]() | 民雄建地嘉義縣民雄鄉正大路二段使用分區: | 元 |
![]() | 竹崎頭美建地嘉義縣民雄鄉竹崎頭使用分區: | 1080萬 |
![]() | 中正大學建地嘉義縣民雄鄉陳厝寮使用分區: | 18939萬 |
![]() | 中山高旁建地使用分區: | 3850萬 |
![]() | 湖仔內商一建地嘉義市西區健康七街使用分區: | 3917萬 |
![]() | 義竹農地使用分區: | 510萬 |
顯示第 97 至 104 項結果,共 132 項