顯示第 1 至 8 項結果,共 84 項
![]() | 田中央美農地嘉義縣民雄鄉中央村使用分區:特定農業區 | 1650萬 |
![]() | 田中央農地嘉義縣民雄鄉中央村使用分區:特定農業區 | 1863萬 |
![]() | 水上下塗溝農地嘉義縣水上鄉塗溝村使用分區:特定農業區 | 786萬 |
![]() | 中埔大埕建地嘉義縣中埔鄉大埕使用分區:特定農業區 | 753萬 |
![]() | 蘭州一街美建地嘉義市西區蘭州一街使用分區: | 2216萬 |
![]() | 朴子山通路建地嘉義縣朴子市山通路使用分區: | 8094萬 |
![]() | 阿里山公路農地嘉義縣中埔鄉中山路五段使用分區:農業區 | 570萬 |
![]() | 玉山路尾農地嘉義市西區玉山路使用分區: | 458萬 |
顯示第 1 至 8 項結果,共 84 項